Shopify ou PrestaShop : le verdict en 30 secondes
Shopify vs PrestaShop : le comparatif en un coup d'œil
| Critère | Shopify | PrestaShop |
|---|---|---|
| Mise en route | En ligne le jour même, infrastructure incluse | Serveur à dimensionner, PHP et base à configurer avant de commencer |
| Coût mensuel réel | 36 € à 105 €, tout compris et prévisible | Hébergement de 15 € à 500 €, plus modules et maintenance |
| Frais de transaction | 1,1 % à 1,5 % via Shopify Payments, surcoût si autre passerelle | Aucun frais de plateforme |
| Maintenance | Entièrement prise en charge | 3 000 € à 6 000 € par an pour un site d'entreprise |
| Mises à jour de version | Automatiques et transparentes | Migration majeure à financer périodiquement |
| Modules et extensions | App Store vérifié, compatibilité garantie | Marketplace riche, mais compatibilité à vérifier module par module |
| Sécurité | PCI DSS niveau 1, correctifs automatiques | Dépend entièrement de votre rigueur de mise à jour |
| Performance | Rapide par défaut, CDN inclus | Exigeant en ressources, dépend du serveur et du cache |
| SEO | Solide, mais structure d'URL imposée | Contrôle total des URL, balises et canonicals |
| Personnalisation | Large via thèmes, apps et Liquid | Illimitée, code ouvert, si vous avez un développeur |
| International | Shopify Markets : devises, langues, douanes en natif | Multi-langue et multi-devises natifs, mais à paramétrer et maintenir |
| Support | Assistance 24/7 incluse | Communauté, forums ou agence facturée à l'heure |
Shopify l'emporte sur 9 critères, PrestaShop sur 3
Shopify l'emporte sur 9 critères sur 12. PrestaShop garde l'avantage sur les frais de transaction, la maîtrise des URL et la personnalisation profonde du code, trois points décisifs uniquement si vous disposez déjà d'une équipe technique capable d'en tirer parti.
SEO : Shopify ou PrestaShop ?
Performance et vitesse de chargement
Migrer de PrestaShop vers Shopify
Toujours hésitant ?
Dites-moi où vous en êtes, je vous donne mon avis franc sur la plateforme adaptée à votre cas.