Shopify ou Wix : le verdict en 30 secondes
Shopify vs Wix : le comparatif en un coup d'œil
| Critère | Shopify | Wix |
|---|---|---|
| Nature de l'outil | Moteur e-commerce, la vente d'abord | Créateur de sites avec une boutique ajoutée |
| Prix d'entrée | 36 € par mois en Basic | Environ 30 € par mois pour le premier plan qui vend |
| Frais par vente | 1,1 % à 1,5 % + 0,25 € via Shopify Payments | Environ 2,9 % + 0,30 € |
| Coût total dès 10 000 € de ventes | Environ 235 € par mois, abonnement compris | Environ 320 € par mois, abonnement compris |
| Liberté de design | Structurée par sections, cadre imposé | Glisser-déposer au pixel près |
| Gestion du catalogue | Déclinaisons, stock multi-emplacements, collections dynamiques | Correcte sur petit catalogue, limitée au-delà |
| Applications e-commerce | L'écosystème le plus fourni du marché | Solide sur le site vitrine, mince sur l'e-commerce |
| International | Shopify Markets : devises, langues, taxes, douanes | Multi-devises sur les plans supérieurs |
| Vente physique | Point de vente intégré, stock unifié | Possible mais secondaire |
| Maintenance et sécurité | Prise en charge, rien à gérer | Prise en charge, rien à gérer |
| SEO | Outillé pour des centaines de fiches produits | Bases solides, moins adapté à l'échelle |
| Réversibilité | Export complet des données | Pas d'export du site, reconstruction nécessaire |
Shopify l'emporte sur 9 critères, Wix sur 2
Shopify l'emporte sur 9 critères sur 12, avec une égalité sur la maintenance puisque les deux plateformes sont hébergées. Wix garde l'avantage sur le prix d'entrée et sur la liberté graphique, deux critères qui comptent surtout tant que la vente reste un complément d'activité.
SEO : Shopify ou Wix ?
Performance et vitesse de chargement
Migrer de Wix vers Shopify
Toujours hésitant ?
Dites-moi où vous en êtes, je vous donne mon avis franc sur la plateforme adaptée à votre cas.