Shopify ou Squarespace : le verdict en 30 secondes
Shopify vs Squarespace : le comparatif en un coup d'œil
| Critère | Shopify | Squarespace |
|---|---|---|
| Nature de l'outil | Moteur e-commerce, la vente d'abord | Créateur de sites, l'image d'abord |
| Qualité graphique | Thèmes efficaces, orientés conversion | Parmi les plus beaux templates du marché |
| Prix d'entrée | 36 € par mois en Basic | À partir d'environ 12 € par mois |
| Frais par vente | 1,1 % à 1,5 % + 0,25 €, sans commission de plateforme | Commission de plateforme sur les forfaits d'entrée, en plus des frais bancaires |
| Gestion du catalogue | Déclinaisons, stock multi-emplacements, collections dynamiques | Correcte sur petit catalogue, limitée au-delà |
| Applications e-commerce | L'écosystème le plus fourni du marché | Écosystème fermé, options limitées |
| Vente de prestations et de contenu | Possible via applications | Rendez-vous, cours et adhésions en natif |
| International | Shopify Markets : devises, langues, taxes, douanes | Couverture limitée |
| Vente physique | Point de vente intégré, stock unifié | Non couvert |
| Maintenance et sécurité | Prise en charge, rien à gérer | Prise en charge, rien à gérer |
| SEO | Outillé pour des centaines de fiches produits | Bases solides, moins adapté à l'échelle |
| Réversibilité | Export complet des données | Produits et blog exportables, design non récupérable |
Shopify l'emporte sur 8 critères, Squarespace sur 3
Shopify l'emporte sur 8 critères sur 12, avec une égalité sur la maintenance puisque les deux plateformes sont hébergées. Squarespace garde l'avantage sur la qualité graphique, le prix d'entrée et la vente de prestations, trois critères décisifs pour une activité fondée sur l'image plutôt que sur le volume de commandes.
SEO : Shopify ou Squarespace ?
Performance et vitesse de chargement
Migrer de Squarespace vers Shopify
Toujours hésitant ?
Dites-moi où vous en êtes, je vous donne mon avis franc sur la plateforme adaptée à votre cas.