Shopify ou WooCommerce : le verdict en 30 secondes
Shopify vs WooCommerce : le comparatif en un coup d'œil
| Critère | Shopify | WooCommerce |
|---|---|---|
| Mise en route | En ligne le jour même, hébergement et SSL inclus | Hébergement, WordPress et extensions à assembler soi-même |
| Coût mensuel réel | 36 € à 105 €, tout compris et prévisible | 20 € à 300 € éclatés entre hébergeur, extensions et maintenance |
| Frais de transaction | 1,1 % à 1,5 % via Shopify Payments, surcoût si autre passerelle | Aucun frais de plateforme |
| Maintenance technique | Entièrement prise en charge | À votre charge, en continu |
| Sécurité | PCI DSS niveau 1, correctifs automatiques | Dépend de vos mises à jour et de vos extensions |
| Performance | Rapide par défaut, CDN mondial inclus | Dépend de l'hébergement, du cache et du nombre d'extensions |
| SEO | Solide et stable, mais structure d'URL imposée | Contrôle total des URL et écosystème éditorial WordPress |
| Personnalisation | Large via thèmes, apps et Liquid | Illimitée, à condition d'avoir un développeur |
| Montée en charge | Automatique, les pics sont absorbés | Nécessite de redimensionner le serveur |
| International | Shopify Markets natif : devises, langues, douanes | Plusieurs extensions à assembler et maintenir |
| Support | Assistance 24/7 incluse dans l'abonnement | Forums communautaires ou prestataire payé à l'heure |
| Temps passé sur le site | Vous vendez, la plateforme s'occupe du reste | Une part de votre temps part en gestion technique |
Shopify l'emporte sur 9 critères, WooCommerce sur 3
Shopify l'emporte sur 9 critères sur 12. WooCommerce garde l'avantage sur les frais de transaction, la maîtrise des URL et la personnalisation profonde, trois points qui comptent surtout si vous disposez déjà d'une équipe technique.
SEO : Shopify ou WooCommerce ?
Performance et vitesse de chargement
Migrer de WooCommerce vers Shopify
Toujours hésitant ?
Dites-moi où vous en êtes, je vous donne mon avis franc sur la plateforme adaptée à votre cas.